Official Holidays for 2022 (BE 2565) Royal Thai Embassy, London | ||||
| ||||
January | 3 | Monday | New Year’s Day (Substitute Day) | UK/TH |
February | 16 | Wednesday | Maka Bucha Day | TH |
April | 6 | Wednesday | Chakri Memorial Day | TH |
14 | Thursday | Songkran Day | TH | |
15 | Friday | Good Friday | UK | |
18 | Monday | Easter Monday | UK | |
May | 2 | Monday | Early May Bank Holiday | UK |
4 | Wednesday | Coronation Day | TH | |
16 | Monday | Visakha Bucha Day | TH | |
June | 2 | Thursday | Spring Bank Holiday | UK |
3 | Friday | HM Queen Suthida’s Birthday / Platinum Jubilee Bank Holiday | UK/TH | |
July | 28 | Thursday | HM King Maha Vajiralongkorn’s Birthday | TH |
August | 12 | Friday | HM Queen Sirikit’s Birthday | TH |
29 | Monday | Summer Bank Holiday | UK | |
October | 13 | Thursday | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | TH |
24 | Monday | King Chulalongkorn Memorial Day (substitute) | TH | |
December | 5 | Monday | King’s Bhumibol Adulyadej’s Birthday / National Day / National Father’s Day of Thailand | TH |
12 | Monday | Constitution Day (substitute) | TH | |
26 | Monday | Boxing Day (substitute) | UK | |
27 | Tuesday | Christmas Day (substitute) | UK | |
Office Hours : | Monday – Friday | |||
0900 – 1230 hours 1400 – 1700 hours | ||||
Consular Section : | 0900 – 1200 hours (for visa, passport, Thai national ID, and legalisation services) |
Source from the Royal Thai Consulate